gototopgototop

 

Bestenliste Zeidlerturnier
internationales Sternturnier

 Einzelaufstellung pro Klasse

 

Schützenklasse Recurve
Jahr Name Vorname Verein Ringe 90m 70m 50m 30m
2011 Herrmann Maik Döbelner Bogenschützen 1272 287 327 311 347
2010 Weiss Christian SSV Ehingen 1273 287 317 320 349
2009 Nesemann Simon GS Boxdorf 1268 289 317 321 341
2008 Hartmann Daniel BS Feucht 1273 297 312 315 349
2007 Hartmann Daniel BS Feucht 1281 294 323 316 348
2006 Kolodzeiski Stefan BSC Laufdorf 1264 302 313 310 339
2005 Seibold Jürgen BS Neumarkt 1240 282 316 297 345
2004 Blättner Michael RC Wendelstein 1266 291 316 318 341
2003 Kean Marshall Sulzbach-Rosenberg 1219 271 295 316 337
2002 Kean Marshall Sulzbach-Rosenberg 1213 284 296 295 338
2001 Mahlein Christian GS Boxdorf 1258 260 321 325 352
2000 Haidn Oliver SC Viechtheim 1281 286 326 322 347
Damenklasse Recurve
Jahr Name Vorname Verein Ringe 70m 60m 50m 30m
2011 Haidn-Tschalova Veronika FSG Tacherting 1313 322 324 321 346
2010 Haidn-Tschalova Veronika FSG Tacherting 1288 327 320 301 340
2009 Schwamberger Anna SG Diana Hirschau 1187 283 292 291 321
2008

Haidn-Tschalova

Veronika

FSG Tacherting

1330 332 319 335 344
2007

Haidn-Tschalova

Veronika

FSG Tacherting

1277 311 313 307 346
2006

Haidn-Tschalova

Veronika

FSG Tacherting

1334 326 334 326 348
2005 Lerzer Andrea BS Neumarkt 1212 286 318 284 324
2004

Haidn-Tschalova

Veronika

FSG Tacherting

1234 303 320 280 311
2003

Haidn-Tschalova

Veronika

FSG Tacherting

1300 316 330 310 344
2002 Schwarz Manuela BS Feucht 1228 286 314 299 329
2001 Gehring Michaela Auracher Bogenclub 1229 288 321 291 329
2000 Lerzer Andrea BS Neumarkt 1127 264 292 268 303
Schüler A Recurve
Jahr Name Vorname Verein Ringe 50m 30m Auflage
2009 Richter Björn BS Feucht 553 242 311 80 80
2008 Vietinghoff Dominik GS Boxdorf 665 330 335 122 80
2007 Vietinghoff Dominik GS Boxdorf 610 298 312 122 80
2006 Obst Oliver BS Feucht 640 310 330 122 80
2005 Kohl Andreas BS Feucht 630 317 313 122 80
2004 Schwamberger Anna BSC Bärnau 592 292 300 122 80
2003 Grafmans Florian SG Kleinlangheim 615 297 318 122 80
2002 Grafmans Florian SG Kleinlangheim 620 312 308 122 80
2001 Biebl Jonas BS Feucht 642 319 323 122 80
2000 Kurkowski Peter BS Feucht 515 242 273 122 80
Schüler B Recurve
Jahr Name Vorname Verein Ringe 25m 18m
2011 Nißlbeck Alexander SKT Seligenporten 577 291 286
2008 Käsbauer Daniel OSB 648 317 331
2007 Gülüs Furkan TSV Jahn Freising 617 300 317
2006 Blania Alexander BS Feucht 600 299 301
2005 Obst Oliver BS Feucht 663 330 333
2004 Schwamberger Josef BSC Bärnau 617 304 313
2000 Biebl Jonas BS Feucht 536 257 273
Schüler C Recurve
Jahr Name Vorname Verein Ringe 18m 18m
2008 Müller Eva BS Feucht 614 318 296

Jugendklasse  Recurve

Jahr Name Vorname Verein Ringe 70m 60m 50m 30m
2011 Hetz Jacob BSC Reuth 1160 270 303 282 305
2010 Vietinghoff Dominik GS Boxdorf 1209 291 305 279 334
2008 Szymczak Martin PBC Breitengüßbach 1236 293 316 305 322
2007 Nesemann Simon GS Boxdorf 1306 323 323 316 344
2006 Nesemann Simon GS Boxdorf 1269 309 327 312 321
2005 Grafmans Florian SG Kleinlangheim 1159 279 283 279 318
2004 Garnreiter Dominik FSG Tacherting 1248 297 314 302 335
2003 Müller Andreas BS Feucht 1188 284 291 281 332
2002 Bundle Jörg SSG Dynamit Fürth 1152 274 280 281 317
2001 Plagwitz Torsten SF Tuchenbach 936 194 249 208 285
Jugendklasse weiblich Recurve
Jahr Name Vorname Verein Ringe 60m 50m 40m 30m
2011 Laux Franziska SV Mögglingen 1146 250 279 297 320
2010 Mühlhause Natalie BS Feucht 1059 252 269 256 282
2009 Taube Bianca GS Boxdorf 1218 306 316 291 305
2008 Zöllner Nadine SG Ammerndorf 1236 289 319 298 330
2007 Benkel Katharina BS Feucht 951 203 234 232 282
2006 Bittner Laura FSG Marktberdorf 1190 295 300 286 309
2005 Meyer Daniela BS Neumarkt 1083 264 275 245 299
2001 Kalenjak Nadja PBC Breitengüßbach 1147 263 274 296 314
2000 Kalenjak Nadja PBC Breitengüßbach 1106 277 269 249 311
Junioren Recurve
Jahr Name Vorname Verein Ringe 90m 70m 50m 30m
2010 Arlt Alexander SG Dietenhofen 1170 271 277 293 329
2009 Grafmans Florian SG Kleinlangheim 1130 219 283 296 332

2008

Nesemann Simon GS Boxdorf 1279 303 313 318 345
2007 Hermann-Vogler Christian VfL Veitsbronn 1172 262 287 288 335
2004 Wiesnet Stefan 1. BC Sulzbach-Rosenberg 1179 251 298 299 331
2002 Tietenberg Timo SSV Rehau 1111 239 269 279 324
Junioren weiblich Recurve
Jahr Name Vorname Verein Ringe 70m 60m 50m 30m
2010 Kanzog Daniela BSG Raubling 1128 267 274 270 317
2008 Kobzová Tereza LK Cere (CZ) 1179 276 292 278 333
2007 Sasse Frederike SV Kleinostheim 1079 247 241 263 328
2003 Ovye Silke BS Feucht 1231 293 305 296 337
2001 Leisker Caroline BS Feucht 933 202 208 242 281
2000 Kalenjak Sonja PBC Breitengüßbach 1115 256 274 274 311
Altersklasse Recurve
Jahr Name Vorname Verein Ringe 90m 70m 50m 30m
2011 Jecke Frank SV Carl Zeiss Jena 1193 267 295 295 336
2010 Jecke Frank SV Carl Zeiss Jena 1184 255 295 302 332
2009 Erdmann Andreas ATSV Oberkotzau 1219 266 307 306 340
2008 Wörlein Bruno SSV Waldbüttelbrunn 1963 1211 274 304 293 340
2007 Barczewski Thomas Team Bogensport Rhein-Main 1086 234 260 271 321
2006 Voigt Walter Leinach 1128 243 278 278 329
2005 Geissler Helmut SV 79 Tiefenbach 1137 214 300 300 323
2004 Eiden Hermann BSG SV Lohr 1138 248 285 290 315
2003 Schulze Herbert Eichenlaub Pressath 1175 267 292 294 322
2002 Geissler Helmut SV 79 Tiefenbach 1092 212 281 266 333
2000 Seel Oskar GS Boxdorf 1244 281 314 305 344
Damenaltersklasse
Jahr Name Vorname Verein Ringe 70m 60m 50m 30m
2011 Prause Steffi SV Erfurt West 1101 252 278 259 312
Seniorenklasse Recurve
Jahr Name Vorname Verein Ringe 70m 60m 50m 30m
2011 Schulze Hubert SG Eichenlaub Pressath 1194 298 303 267 326
2010 Seel Oskar GS Boxdorf 1235 292 315 292 336
2009 Wagner Erhard SG Schwarzenfeld 1190 287 297 282 324
2008 Wagner Erhard SG Schwarzenfeld 1236 293 310 296 337
2007 Geissler Helmut SV 79 Tiefenbach 1219 299 297 285 338
2006 Wagner Erhard SG Schwarzenfeld 1249 290 314 309 336
2005 Seel Oskar GS Boxdorf 1256 313 311 291 341
2004 Göppner Andreas PFSG Schwabach 1260 298 310 316 336
2003 Wagner Erhard SG Schwarzenfeld 1214 287 310 293 324
2002 Seel Oskar GS Boxdorf 1228 309 298 293 328
2001 Wagner Erhard SG Schwarzenfeld 1182 279 303 277 323
2000 Vavrecka Franz SC Neustadt 1243 294 306 308 335
Schützenklasse Compound
Jahr Name Vorname Verein Ringe 90m 70m 50m 30m
2011 Hallmann Günter HuW Fünfstetten 1362 327 340 338 357
2010 Höntsch Heiko SV Westhausen 1341 324 331 334 352
2009 Schwarzländer André TSV Wassertüdingen 1341 326 330 331 354
2008 Wolf Ludwig PBC Breitengüßbach 1331 307 333 334 357
2007 Zellmann Markus SV Kleinostheim 1310 294 332 331 353
2006 Mayer Jürgen DJK Rosenheim 1351 322 339 336 354
2005 Plank Oliver BS Neumarkt 1322 305 326 338 353
2004 Kallert Werner SSG Röthenbach 1334 306 331 340 357
2003 Kallert Werner SSG Röthenbach 1359 327 341 338 353
2002 Schätzler Richard SSG Röthenbach 1320 309 336 324 351
2001 Schätzler Richard SV Moosbach 1335 319 333 333 350
2000 Kallert Werner SV Moosbach 1344 324 335 332 353
Damenklasse Compound
Jahr Name Vorname Verein Ringe 70m 60m 50m 30m
2011 Seltzer Nicole HuW Fünfstetten 1326 326 333 320 347
2010 Höntsch Ramona SV Westhausen 1313 329 328 322 334
2009 Beier Claudia KPSG Zirndorf 1342 326 335 333 348
2008 Beier Claudia KPSG Zirndorf 1333 319 330 338 346
2007 Beier Claudia KPSG Zirndorf 1312 312 331 312 350
2006 Mayer Ricarda DJK Rosenheim 1340 330 332 329 349
2005 Mayer Ricarda DJK Rosenheim 1316 318 326 323 349
2004 Schlaak Katrin AS Bogenschützen 1300 321 320 306 329
2003 Fischer Maria kgl. Priv. Volkach 1285 297 326 316 346
2002 Matuschek Christa SSG Röthenbach 1284 315 322 311 336
2001 Matuschek Christa SSG Röthenbach 1181 279 306 275 321
Junioren Compound
Jahr Name Vorname Verein Ringe 90m 70m 50m 30m
2004 Herbolzheimer Tobias SV Unternesselbach 1255 300 320 306 351
2001 Osterle Markus ATSV Oberkotzau 1170 263 279 295 333
Schülerklasse Compound
Jahr Name Vorname Verein Ringe 50m 30m Auflage
2009 Zitzmann Nico HSG Erlangen 619 276 343 80 80
2008 Barthelmes Patrick AS Bogenschützen 679 328 351 122 80
2007 Beier Lucas KPSG Zirndorf 645 325 320 122 80
Schülerklasse B Compound
Jahr Name Vorname Verein Ringe 25m 18m
2007 Münster Lars AS Bogenschützen 592 296 296
2006 Muck Samuel Bgensportverein Diesbeck 630 314 316
2005 Adolf Kevin AS Bogenschützen 615 310 305
Jugendklasse Compound 
Jahr Name Vorname Verein Ringe 70m 60m 50m 30m
2011 Mahr Felix KPSG Zirndorf 1341 323 339 331 348
2010 Beier Lukas KPSG Zirndorf 1280 317 331 309 323
2009 Beier Lukas KPSG Zirndorf 1310 318 326 322 344
2008 Lämmermann Marc KPSG Zirndorf 1195 268 305 289 333
2007 Rosenbauer Simon BF Dinkelsbühl 1156 286 283 285 302
2006 Wied Dominik DJK Rosenheim 1301 318 338 307 338
2003 Segger Larissa BSG Schweinfurt 1245 307 309 293 336
2002 Österle Markus ATSV Oberkotzau 1185 257 300 295 333
2001 Bova Christine SF Tuchenbach 1032 218 278 219 317
Altersklasse Compound
Jahr Name Vorname Verein Ringe 90m 70m 50m 30m
2011 Wagner Matthias Frankonia Neuses 1328 317 337 323 351
2010 Zitzmann Michael HSG Erlangen 1309 305 331 331 342
2009 Harz Roland KPSG Zirndorf 1321 308 326 337 350
2008 Wenzl Jo Falke Oberrodenbach 1320 309 329 329 353
2007 Kohl Helmut BS Feucht 1313 315 322 324 352
2006 Wenzl Jo Tell Kleinostheim 1304 312 330 309 353
2005 Ortner Fritz BS Feucht 1336 312 339 331 354
2004 Stölting Volker SV Unternesselbach 1299 306 323 319 351
2003 Reichert Heinz kgl. Priv. Volkach 1288 299 314 326 349
2002 Erhard Norbert Regensburger BS 1267 280 316 326 345
2001 Schlemmer Günter BS Feucht 1245 294 313 311 327
Seniorenklasse Compound
Jahr Name Vorname Verein Ringe 70m 60m 50m 30m
2009 Pfeil Willi 1744 Mannheim 1313 324 332 311 346
2007 Wenzl Jo Falke Oberrodenbach 1342 330 332 331 349
2006 Greulich Jochen DJK Rosenheim 1282 304 317 315 346
Masterklasse Recurve männlich
Jahr Name Vorname Verein Ringe 70m 60m 50m 30m
2011 Pauli Claus Sauerlacher Bogenschützen e.V 1197 300 302 280 15
Masterklasse Recurve weiblich
Jahr Name Vorname Verein Ringe 60m 50m 40m 30m
2011 Späth Marianne SG Eichenlaub Pressath 1214 295 307 299 313
Masterklasse Compound
Jahr Name Vorname Verein Ringe 70m 60m 50m 30m
2011 Schatt Michael KPSG Zirndorf 1277 304 313 328 332

 

 

Aktualisiert (Donnerstag, den 28. Juli 2011 um 10:14 Uhr)

 
Banner