Getränke- und Speisekarte
| Getränke | ||
| Preis € | Pfand € | |
| Kaffee | 1,00 | 0,50 |
| Bier | 1,50 | 0,50 |
| Radler | 1,50 | 0,50 |
| Wasser | 1,00 | 0,50 |
| Spezi | 1,20 | 0,50 |
| Apfelschorle | 1,20 | 0,50 |
| Moosbüffel Energydrink | 1,50 | 0,50 |
| Speisen | ||
| Preis € | ||
| Kuchen | 1,00 | |
| Süßigkeiten | 0,50 | |
| Obst | 0,50 | |
| Käsebrötchen | 1,50 | |
| Wurstbrötchen | 1,50 | |
| Breze | 0,80 | |
| Butterbreze | 1,20 | |
| Bratwurstbrötchen | 1,50 | |
| Steakbrötchen | 2,50 | |
| Lachsbrötchen | 1,80 | |
| Sardinenbrötchen | 1,80 | |
Aktualisiert (Mittwoch, den 03. August 2011 um 17:57 Uhr)





