Zulassungsringzahlen
Deutsche Meisterschaft Feld
Ringe/Anzahl
| Sportjahr | Schützenklasse Recurve |
Damenklasse Recurve |
Altersklasse |
Schülerklasse A |
Jugend/Junioren B Recurve |
| 2011 | |||||
| 2010 | 308/26 | 271/21 | 288/22 | 268/12 | |
| 2009 | 281/36 | 260/19 | 283/22 | 231/13 | 285/30 |
| 2008 | 305/28 | 274/20 | 357/20 | 277/15 | 301/28 |
| 2007 | 301/27 | 273/15 | 279/19 | 234/20 | 277/24 |
| 2006 | 279/27 | 260/16 | 277/20 | 236/24 | 246/23 |
| 2005 | 288/32 | 267/16 | 283/20 | 226/28 | 222/18 |
| 2004 | 235/36 | 271/18 | 286/22 | 200/20 | 223/17 |
| Sportjahr | Schützenklasse Blankbogen |
Damenklasse Blankbogen |
Alterslasse Blankbogen |
Schülerklasse |
Jugend/Junioren |
| 2011 | |||||
| 2010 | 248/20 | 226/16 | 253/36 | - | 214/16 |
| 2009 | 372/23 | 339/16 | 364/29 | - | 371/12 |
| 2008 | 288/20 | 235/16 | 257/26 | - | 196/15 |
| 2007 | 267/20 | 208/16 | 249/24 | - | 176/16 |
| 2006 | 274/20 | 240/12 | 263/20 | - | 157/16 |
| 2005 | 269/24 | 232/12 | 247/20 | - | 159/ 8 |
| 2004 | 262/20 | 229/12 | 247/20 | - | 166/11 |
| Sportjahr |
Schützenklasse |
Damenklasse Compound |
Altersklasse |
Schülerklasse Compound |
Jugend/Junioren |
| 2011 | |||||
| 2010 | 379/28 | 347/12 | 365/21 | - | 351/12 |
| 2009 | 245/28 | 226/12 | 259/24 | - | 229/ 8 |
| 2008 | 367/28 | 353/12 | 357/24 | - | 373/ 8 |
| 2007 | 337/32 | 323/12 | 336/19 | - | 324/14 |
| 2006 | 336/29 | 308/16 | 329/20 | - | 294/16 |
| 2005 | 340/30 | 311/16 | 331/24 | - | 305/12 |
| 2004 | 340/30 | 300/30 | 333/21 | - | 289/13 |
Aktualisiert (Donnerstag, den 28. April 2011 um 07:34 Uhr)





