Zulassungsringzahlen
Bezirks Meisterschaft FITA
Einzel
Ringe/Anzahl
| Sportjahr | Schützen Klasse |
Damen Klasse |
Herren |
Damen |
Senioren |
Junioren |
Junioren |
Junioren B | Junioren B Weiblich |
| 2011 | 458/38 | 372/19 | 443/43 | 359/11 | 440/15 | 380/17 | 360/ 5 | - | - |
| 2010 | 458/33 | 372/23 | 433/41 | 360/ 7 | 425/14 |
380/11 |
360/ 2 |
353/13 | 335/3 |
| 2009 | 462/40 | 372/21 | 434/26 | 365/10 | 434/14 |
382/ 6 |
355/ 5 |
354/23 | 335/ 5 |
| 2008 | 472/40 | 380/14 | 451/25 | 365/ 9 | 443/ 7 | 385/ 7 | 360/ 1 | 370/14 | 345/ 4 |
| 2007 | 487/31 | 441/11 | 453/25 | 411/ 7 | 440/ 6 | 440/ 5 | 415/ 1 | 391/ 12 | 366/ 2 |
| 2006 | 500/26 | 452/11 | 464/26 | 420/ 5 | 447/ 7 | 450/ 2 | - | 412/ 6 | 389/ 2 |
| 2005 | 496/29 | 449/ 8 | 478/12 | 431/ 8 | 461/11 | 450/ 1 | 430/ 2 | 416/ 8 | 378/ 1 |
| 2004 | 489/38 | 466/ 9 | 486/12 | 442/ 3 | 489/ 7 | 456/ 2 | 448/ 2 | 427/13 | 385/ 1 |
| 2003 | 465/40 | 393/10 | 446/13 | - | 439/14 | 455/ 5 | 430/ 1 | 415/13 | 385/ 2 |
| 2000 | 415/40 | 342/10 | 426/13 | 317/ 7 | 369/13 | 345/ 6 | - | 323/ 7 | 278/ 1 |
| Sportjahr | Schüler A | Schüler A Weiblich |
Schüler B | Schüler B Weiblich |
Schüler C |
Schüler C |
Jugend | Jugend Weiblich |
| 2011 | 358/28 | 345/ 6 | 307/26 | 298/ 6 | 411/13 | 390/ 6 | 373/34 | 350/10 |
| 2010 | 375/26 | 360/10 |
300/21 |
300/5 |
439/ 16 |
400/ 4 |
350/17 | 340/8 |
| 2009 | 383/28 | 350/ 8 |
281/23 |
270/ 5 |
439/ 24 |
439/24 |
350/28 | 320/ 7 |
| 2008 | 391/23 | 365/ 9 | 299/22 | 274/10 | 490/20 | 490/20 | 362/27 | 340/ 8 |
| 2007 | 451/27 | 418/ 9 | 354/13 | 351/ 7 | - | - | 394/31 | 374/ 3 |
| 2006 | 469/26 | 418/ 6 | 452/13 | 444/ 7 | - | - | 400/24 | 394/ 5 |
| 2005 | 426/34 | 400/ 4 | 377/24 | 341/ 7 | - | - | 435/12 | 422/ 4 |
| 2004 | 402/17 | 389/ 3 | 396/11 | 339/ 5 | - | - | 415/ 9 | 384/ 5 |
| 2003 | 359/18 | 357/ 7 | 352/15 | 322/ 4 | - | - | 347/13 | 335/ 4 |
| 2000 | 324/22 | 320/ 2 | 217/ 7 | 217/ 2 | - | - | 267/13 | 219/ 3 |
| Sportjahr |
Schützen |
Damen Klasse Compound |
Herren |
Damen |
Senioren |
Schüler Compound |
Junioren |
Jugend |
| 2011 | 517/23 | 462/ 5 | 492/25 | 462/ 6 | 492/ 9 | 470/14 | 440/13 | 432/15 |
| 2010 | 517/26 | 462/ 8 | 492/31 | 462/ 8 | 501/7 | 470/12 | 440/18 | 432/13 |
| 2009 | 522/27 | 470/ 9 | 486/33 | 470/ 5 | 486/ 8 | 470/18 | 443/12 | 410/17 |
| 2008 | 535/29 | 478/ 7 | 535/27 | 478/ 7 | 535/ 8 | 477/25 | 452/14 | 425/16 |
| 2007 | 540/21 | 470/11 | 528/34 | - | 528/ 5 | 493/16 | 465/13 | 458/ 9 |
| 2006 | 549/21 | 481/ 9 | 540/15 | - | 540/ 4 | 515/16 | 482/10 | 458/11 |
| 2005 | 549/23 |
481/ 7 |
535/19 | - |
535/ 5 |
463/10 | 446/ 8 | 420/ 4 |
| 2004 | 570/18 | 496/ 6 | 551/18 | - | 551/ 4 | 463/ 4 | 464/ 7 | 439/ 2 |
| 2003 | 556/19 | 500/ 7 | 540/15 | - | 540/ 6 | 400/ 3 | 472/ 4 | 428/ 7 |
| 2000 | 538/26 | 515/ 5 | 520/11 | - | 498/ 8 | 332/14 | 518/ 3 | 471/ 4 |
Aktualisiert (Freitag, den 16. Dezember 2011 um 08:13 Uhr)





