Zulassungsringzahlen
Bayerische Meisterschaft FITA
Mannschaft
Ringe/Anzahl
| Sportjahr | Schützenklsse | Damenklasse |
Altersklasse |
Altersklasse |
Senioren | Junioren B | Junioren B Weiblich |
| 2011 | 1750/ 6 | 1500/ 5 | 1650/ 8 | - | - | - | - |
| 2010 | 1696/ 8 | 1560/ 6 | 1580/ 5 | - | - | - | - |
| 2009 | 1696/ 8 | 1450/ 5 | 1627/ 5 | - | - | - | - |
| 2008 | 1690/ 7 | 1397/ 5 | 1530/ 6 | - | - | - | - |
| 2007 | 1713/ 6 | 1490/ 6 | 1580/ 6 | - | - | - | - |
| 2006 | 1713/ 7 | 1314/ 5 | 1500/ 5 | - | - | - | - |
| 2005 | 1700/ 7 | 1400/ 4 | 1534/ 6 | - | - | - | - |
| 2004 | 1650/10 | 1400/ 1 | 1534/ 5 | - | - | - | - |
| 2003 | 1650/ 7 | 1465/ 5 | 1560/ 5 | - | - | - | - |
| 2002 | 1670/11 | 1465/ 6 | 1580/ 5 | - | - | - | - |
| 2001 | 1670/10 | 1465/ 7 | 1580/ 5 | - | - | - | - |
| 2000 | 1645/ 7 | 1465/ 6 | 1580/ 7 | - | - | - | - |
| 1999 | 1645/ 9 | 1460/ 5 | 1580/ 8 | - | - | - | - |
| 1998 | 1640/ 9 | 1440/ 6 | 1520/12 | - | - | 1120/ 5 | - |
| Sportjahr | Schüler A | Schüler A Weiblich |
Schüler B |
Schüler B |
Jugend | Jugend Weiblich |
Junioren | Junioren Weiblich |
| 2011 | 1600/ 5 | - | 1340/ 5 | - | 1599/ 7 | - | 1510/ 4 | - |
| 2010 | 1610/ 5 | - | 1350/ 5 | - | 1500/ 4 | - | 1510/ 5 | - |
| 2009 | 1610/ 6 | - | 1350/ 6 | - | 1550/ 7 | - | 1500/ 7 | - |
| 2008 | 1629/ 7 | - | 1350/ 4 | - | 1480/ 5 | - | 1450/ 6 | - |
| 2007 | 1629/ 8 | - | 1350/ 6 | - | 1398/ 8 | - | 1400/ 4 | - |
| 2006 | 1570/ 7 | - | 1350/ 5 | - | 1400/ 6 | - | 1350/ 3 | - |
| 2005 | 1530/ 9 | - | 1380/ 7 | - | 1400/ 4 | - | 1350/ 3 | - |
| 2004 | 1428/ 4 | - | 1000/ 4 | - | 1416/ 4 | - | 1445/ 5 | - |
| 2003 | 1470/ 6 | - | 1000/ 5 | - | 1450/ 2 | - | 1450/ 4 | - |
| 2002 | 1480/ 7 | - | 1000/ 4 | - | 1470/ 5 | - | 1460/ 6 | - |
| 2001 | 1480/ 9 | - | 1050/ 6 | - | 1380/ 3 | - | 1400/ 5 | - |
| 2000 | 1461/10 | - | 1000/ 3 | - | 1350/ 4 | - | 1500/ 5 | - |
| 1999 | 1170/ 5 | - | 1200/ 6 | - | 1270/ 4 | - | 1499/ 8 | - |
| 1998 | 1400/ 6 | - | 1000/ 7 | - | 1350/ 5 | - | 1000/ 1 | - |
| Sportjahr |
Schützen- |
Damen- klasse Compound |
Alters- |
Senioren- |
Schüler Compound |
Junioren |
Jugend |
| 2011 | 1938/ 8 | 1700/ 2 | - | - | - | - | - |
| 2010 | 1880/ 9 | 1780/ 3 | - | - | - | 1650/ 2 | - |
| 2009 | 1933/ 6 | 1750/ 4 | - | - | - | 1740/ 1 | 1600/ 1 |
| 2008 | 1910/ 9 | 1600/ 4 | - | - | - | 1500/ 1 | 1600/ 3 |
| 2007 | 1881/11 | 1600/ 4 | - | - | - | 1500/ 2 | - |
| 2006 | 1885/ 8 | 1450/ 5 | - | - | - | 1500/ 1 | - |
| 2005 | 1875/12 | 1450/ 3 | - | - | - | - | - |
| 2004 | 1825/12 | 1450/ 1 | - | - | - | - | - |
| 2003 | 1850/11 | 1450/ 1 | - | - | - | 1470/ 1 | - |
| 2002 | 1850/ 8 | 1500/ 2 | - | - | - | 1500/ 5 | - |
| 2001 | 1850/13 | 1500/ 3 | - | - | - | - | - |
| 2000 | 1800/16 | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | 1796/14 | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | 1830/10 | - | - | - | - | - | - |
Aktualisiert (Samstag, den 18. Juni 2011 um 09:38 Uhr)





