Zulassungsringzahlen
Bezirks Meisterschaft FITA
Mannschaft
Ringe/Anzahl
| Sportjahr | Schützenklsse | Damenklasse |
Altersklasse |
Altersklasse |
Senioren |
Junioren A |
Junioren A |
Junioren B | Junioren B Weiblich |
| 2011 | 1370/ 8 | 1242/ 4 | 1280/ 7 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 1370/ 5 | 1242/ 4 | 1280/ 8 | - | - |
1070/ 6 |
- | - | - |
| 2009 | 1380/ 6 | 1080/5 | 1290/ 4 | - | - |
1060/ 2 |
- | 1060/ 3 | - |
| 2008 | 1414/ 6 | 1080/ 3 | 1329/ 6 | - | - | 1201/ 2 | - | - | - |
| 2007 | 1460/ 5 | 1320/ 2 | 1350/ 4 | - | - | 1320/ 1 | - | - | - |
| 2006 | 1500/ 5 | 1350/ 1 | 1390/ 4 | - | - | 1350/ 1 | - | - | - |
| 2005 | 1485/ 5 | 1235/ 1 | 1380/ 3 | - | - | 1350/ 1 | - | - | - |
| 2004 | 1483/ 8 | 1366/ 1 | 1455/ 2 | - | - | 1341/ 3 | - | - | - |
| 2003 | 1430/ 6 | 1250/ 0 | 1390/ 4 | - | - | 1300/ 3 | - | - | - |
| 2000 | 1423/ 7 | 1293/ 1 | 1479/ 1 | - | - | 1534/ 1 | - | - | - |
| Sportjahr | Schüler A | Schüler A Weiblich |
Schüler B |
Schüler B |
Schüler C |
Schüler C |
Jugend | Jugend Weiblich |
| 2011 | 1150/ 3 | - | 900/ 4 | - | 1219/ 4 | - | 1050/ 9 | - |
| 2010 | 1150/ 5 | - |
900/ 2 |
- |
1300/ 3 |
- | 1050/ 5 | - |
| 2009 | 1080/ 3 | - |
820/ 5 |
- |
1300/ 3 |
- | 1000/ 8 | - |
| 2008 | 1150/ 6 | - | 890/ 5 | - | 1440/ 3 | - | 1080/ 6 | - |
| 2007 | 1350/ 7 | - | 1057/ 2 | - |
- |
- | 1180/ 5 | - |
| 2006 | 1380/ 5 | - | 1355/ 4 | - | - | - | 1222/ 5 | - |
| 2005 | 1268/ 8 | - | 1130/ 6 | - | - | - | 1295/ 4 | - |
| 2004 | 1295/ 3 | - | 996/ 2 | - | - | - | 1222/ 2 | - |
| 2003 | 1219/ 4 | - | 885/ 3 | - | - | - | 1255/ 3 | - |
| 2000 | 1211/ 6 | - | 1212/ 1 | - | - | - | 1534/ 1 | - |
| Sportjahr |
Schützen |
Damen Klasse Compound |
Herren |
Damen |
Senioren |
Schüler Compound |
Junioren |
Jugend |
| 2011 | 1490/ 8 | 1380/ 1 | - | - | - | 1400/ 1 | 1300/ 1 | - |
| 2010 | 1490/ 8 | 1380/ 2 | - | - | - | 1400/ 1 | 1300/ 1 | 1230/ 2 |
| 2009 | 1490/ 8 | 1400/ 2 | - | - | - | 1400/ 2 | 1320/ 1 | 1230/ 3 |
| 2008 | 1600/14 | 1410/ 1 | - | - | - | 1420/ 4 | - | 1275/ 1 |
| 2007 | 1620/10 | 1410/ 1 | - | - | - | 1470/ 3 | 1395/ 2 | - |
| 2006 | 1644/ 6 | 1450/ 1 | - | - | - | 1520/ 4 | 1355/ 4 | - |
| 2005 | 1600/ 8 | - | - | - | - | 1300/ 1 | - | - |
| 2004 | 1685/ 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 1630/ 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 1598/ 8 | - | - | - | - | 1228/ 2 | - | - |
Aktualisiert (Freitag, den 16. Dezember 2011 um 08:16 Uhr)





