Zulassungsringzahlen
Bezirks Meisterschaft Halle
Einzel
Ringe/Anzahl
| Sportjahr | Schützen Klasse |
Damen Klasse |
Altersklasse |
Altersklasse |
Senioren | Blankbogen Schützen |
Blankbogen Damen |
Blankbogen Schüler |
Jugend | Jugend Weiblich |
| 2012 | 514/33 | 475/15 | 500/36 | 497/ 5 | 500/13 | 360/17 | 220/ 4 | 220/ 3 | 406/41 | 400/14 |
| 2011 | 516/31 | 501/14 | 514/33 | 497/ 4 | 512/15 | 405/11 | 324/ 4 | 235/ 3 | 412/35 | 400/12 |
| 2010 | 516/32 | 501/16 | 510/31 | 497/ 6 | 505/11 | 405/ 8 | 360/ 3 | 239/ 3 | 429/19 | 409/ 7 |
| 2009 | 514/37 | 493/18 | 497/18 | 489/ 7 | 496/11 | 405/ 7 | 360/ 1 | - | 429/28 | 409/ 7 |
| 2008 | 501/46 | 480/16 | 489/36 | 474/12 | 486/17 | 391/12 | 350/ 1 | 300/ 1 | 422/31 | 400/10 |
| 2007 | 506/36 | 489/15 | 499/35 | 476/ 9 | 488/ 8 | 429/ 8 | 350/ 2 | 232/ 4 | 442/31 | 425/ 4 |
| 2006 | 515/32 | 490/17 | 501/30 | 480/ 5 | 498/ 8 | 431/ 5 | 372/ 2 | 255/ 2 | 461/21 | 441/ 4 |
| 2005 | 510/39 | 483/15 | 498/23 | 467/10 | 494/11 | 421/ 5 | - | 255/ 3 | 457/13 | 445/ 6 |
| 2004 | 500/48 | 472/16 | 487/24 | 451/ 7 | 470/12 | 377/ 3 | 350/ 1 | 297/ 2 | 375/16 | 360/ 8 |
| 2003 | 492/48 | 470/17 | 476/24 | - | 467/16 | 375/ 4 | 250/ 0 | 300/ 1 | 361/15 | 355/ 9 |
| 2002 | 515/42 | 470/13 | 494/11 | - | 490/12 | 370/ 1 | - | 300/ 1 | 405/19 | 320/ 2 |
| 2001 | 493/47 | 438/17 | 473/17 | 465/ 6 | 468/12 | - | - | - | 375/22 | 346/ 3 |
| 2000 | 510/33 | 450/16 | 496/10 | 485/ 7 | 467/11 | 352/ 4 | - | 157/ 1 | 340/20 | 330/ 4 |
| Sportjahr | Schüler A | Schüler A Weiblich |
Schüler B |
Schüler B |
Schüler C | Scüler C Weiblich |
Junioren A |
Junioren A Weiblich |
Junioren B |
Junioren B Weiblich |
| 2012 | 421/29 | 408/ 8 | 385/22 | 352/ 6 | 350/ 8 | 300/ 2 | - | - | 415/23 | 415/ 5 |
| 2011 | 413/25 | 408/ 4 | 369/19 | 354/ 8 | 349/ 6 | 330/4 | - | - | 435/30 | 415/ 9 |
| 2010 | 400/35 | 373/ 7 | 330/20 | 320/ 6 | 349/10 | 330/6 | 450/14 | 438/ 3 | 432/18 | 408/13 |
| 2009 | 422/19 | 410/ 9 | 372/10 | 355/ 3 | 345/16 | 345/16 | 450/10 | 438/ 4 | 425/34 | 408/ 9 |
| 2008 | 413/33 | 399/ 9 | 364/ 9 | 348/ 5 | 325/12 | 325/12 | 440/ 7 | 430/ 3 | 392/ 6 | 380/ 6 |
| 2007 | 439/30 | 421/ 9 | 389/ 5 | 359/ 6 | - | - | 459/10 | 444/ 1 | 437/15 | 425/ 7 |
| 2006 | 467/24 | 426/ 4 | 412/12 | 365/ 6 | - | - | 470/ 5 | 455/ 1 | 447/13 | 435/ 6 |
| 2005 | 449/24 | 420/ 5 | 398/16 | 336/ 6 | - | - | 469/ 5 | 450/ 3 | 433/22 | 422/ 3 |
| 2004 | 379/25 | 370/ 7 | 311/15 | 300/ 5 | - | - | 490/ 8 | 465/ 2 | 468/18 | 435/ 1 |
| 2003 | 332/14 | 332/ 9 | 271/16 | 255/ 7 | - | - | 463/10 | 450/ 1 | 428/15 | 421/ 3 |
| 2002 | 347/18 | 335/ 8 | 260/ 5 | 250/ 5 | - | - | 480/ 5 | 445/11 | 420/11 | 425/ 3 |
| 2001 | 336/23 | 320/ 2 | 209/ 7 | 181/ 4 | - | - | 472/ 4 | 445/ 1 | 421/ 10 | 370/ 3 |
| 2000 | 402/19 | 401/ 2 | 252/ 7 | 237/ 4 | - | - | 437/11 | - | 480/10 | 400/ 1 |
| Sportjahr |
Schützen |
Damen Compound |
Alters |
A-Damen |
Senioren |
Schüler Compound |
Junioren |
Jugend |
| 2012 | 522/14 | 500/ 4 | 500/21 | 460/ 8 | 490/12 | 460/10 | 500/ 8 | 482/10 |
| 2011 | 532/20 | 500/ 8 | 518/25 | 500/ 4 | 518/14 | 460/12 | 520/ 9 | 482/14 |
| 2010 | 535/25 | 488/11 | 530/29 | 488/ 7 | 530/ 5 | 479/10 | 477/19 | 482/14 |
| 2009 | 539/26 | 495/ 9 | 530/26 | 495/ 7 | 530/ 6 | 479/15 | 481/15 | 460/12 |
| 2008 | 515/34 | 468/17 | 501/28 | - | 501/12 | 467/18 | 468/15 | 440/16 |
| 2007 | 527/24 | 483/11 | 520/23 | - | 519/ 6 | 481/12 | 507/11 | 465/ 8 |
| 2006 | 538/21 | 507/ 9 | 534/14 | - | 534/ 4 | 485/12 | 520/ 9 | 487/ 7 |
| 2005 | 531/18 | 507/ 5 | 531/17 | - | 531/ 3 | 475/10 | 502/ 7 | 477/ 4 |
| 2004 | 542/14 | 502/ 5 | 533/11 | - | 533/ 3 | 415/ 2 | 490/ 5 | 455/ 4 |
| 2003 | 539/16 | 488/ 7 | 532/11 | - | 524/ 5 | 405/ 5 | 460/ 4 | 435/ 3 |
| 2002 | 547/14 | 479/ 6 | 529/ 8 | - | 520/ 6 | 463/ 3 | 516/ 3 | 430/ 4 |
| 2001 | 531/21 | 499/ 4 | 516/10 | - | 492/ 8 | 444/ 8 | 475/ 7 | 408/ 4 |
| 2000 | 535/22 | 479/ 9 | 525/ 7 | - | 523/ 7 | 439/ 7 | 444/ 4 | 476/ 4 |
Aktualisiert (Freitag, den 16. Dezember 2011 um 08:23 Uhr)





