Zulassungsringzahlen
Bezirks Meisterschaft Halle
Mannschaften
Ringe/Anzahl
| Sportjahr | Schützen Klasse |
Damen Klasse |
Altersklasse |
Altersklasse |
Senioren | Blankbogen Schützen |
Blankbogen Damen |
Balnkbogen Schüler |
Jugend | Jugend Weiblich |
| 2012 | 1540/ 6 | 1200/ 3 | 1520/ 8 | - | - | - | - | - | 1205/10 | - |
| 2011 | 1540/ 6 | 1480/ 3 | 1520/ 6 | - | - | - | - | - | 1205/11 | - |
| 2010 | 1548/ 7 | 1500/ 1 | 1515/ 8 | - | - | - | - | - | 1257/ 5 | - |
| 2009 | 1540/ 5 | 1460/ 3 | 1491/ 3 | - | - | - | - | - | 1287/ 7 | - |
| 2008 | 1500/ 7 | 1440/ 5 | 1455/ 5 | - | - | - | - | - | 1210/ 7 | - |
| 2007 | 1527/ 5 | 1440/ 2 | 1514/ 7 | - | - | - | - | - | 1325/ 6 | - |
| 2006 | 1567/ 6 | 1470/ 4 | 1480/ 6 | - | - | - | - | - | 1368/ 3 | - |
| 2005 | 1541/ 8 | 1410/ 2 | 1455/ 5 | - | - | - | - | - | 1342/ 4 | - |
| 2004 | 1543/ 9 | 1380/ 2 | 1433/ 4 | - | - | - | - | - | 1197/ 5 | - |
| 2003 | 1548/ 6 | 1410/ 2 | 1456/ 3 | - | - | - | - | - | 1176/ 3 | - |
| 2002 | 1565/ 7 | 1475/ 1 | 1515/ 2 | - | - | - | - | - | 1189/ 3 | - |
| 2001 | 1528/ 9 | 1387/ 5 | 1490/ 2 | - | - | - | - | - | 1097/ 3 | - |
| 2000 | 1540/ 4 | 1386/ 3 | 1493/ 2 | - | - | - | - | - | 940/ 3 | - |
| Sportjahr | Schüler A | Schüler A Weiblich |
Schüler B |
Schüler B |
Schüler C | Schüler C Weiblich |
Junioren |
Junioren |
Junioren B |
Junioren B Weiblich |
| 2012 | 1230/4 | - | 1000/6 | - | 1035/1 | - | 1300/4 | - | - | - |
| 2011 | 1230/4 | - | 1000/2 | - | 1035/2 | - | 1300/5 | - | - | - |
| 2010 | 1160/6 | - | 1012/3 | - | 1035/2 | - | 1320/7 | - | - | - |
| 2009 | 1266/4 | - | 1116/2 | - | 1035/2 | - | 1350/9 | - | - | - |
| 2008 | 1210/8 | - | 1060/2 | - | - | - | 1290/7 | - | - | - |
| 2007 | 1268/9 | - | 1100/2 | - | - | - | 1300/4 | - | - | - |
| 2006 | 1345/6 | - | 1195/2 | - | - | - | 1360/2 | - | - | - |
| 2005 | 1306/5 | - | 1050/4 | - | - | - | 1300/6 | - | - | - |
| 2004 | 1130/7 | - | 800/4 | - | - | - | 1340/5 | - | - | - |
| 2003 | 1210/2 | - | 800/4 | - | - | - | 1387/4 | - | - | - |
| 2002 | 1217/3 | - | - | - | - | - | 1356/1 | - | - | - |
| 2001 | 1081/ 5 | - | 845/ 1 | - | - | - | 1310/ 1 | - | - | - |
| 2000 | 1269/ 4 | - | 800/ 1 | - | - | - | 1425/ 3 | - | - | - |
| Sportjahr |
Schützen |
Damen Compound |
Alters |
A-Damen |
Senioren |
Schüler Compound |
Junioren |
Jugend |
| 2012 | 1570/ 7 | 1480/ 2 | - | - | - | 1376/ 1 | - | - |
| 2011 | 1570/ 9 | 1480/ 2 | - | - | - | 1376/ 1 | 1500/ 1 | - |
| 2010 | 1597/12 | 1460/ 2 | - | - | - | 1400/ 1 | 1420/ 1 | 1440/ 2 |
| 2009 | 1612/ 9 | 1485/ 3 | - | - | - | 1437/ 3 | - | 1380/ 1 |
| 2008 | 1440/14 | 1400/ 3 | - | - | - | 1410/ 3 | - | - |
| 2007 | 1580/12 | 1490/ 2 | - | - | - | 1440/ 2 | 1560/ 1 | - |
| 2006 | 1634/ 6 | 1400/ 1 | - | - | - | 1434/ 2 | - | - |
| 2005 | 1621/ 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 1600/ 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 1620/ 3 | - | - | - | - | 1200/ 1 | - | - |
| 2002 | 1638/ 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 1615/ 5 | - | - | - | - | 1225/ 1 | - | - |
| 2000 | 1604/ 6 | 1406/ 1 | - | - | - | 1341/ 1 | - | - |
Aktualisiert (Freitag, den 16. Dezember 2011 um 10:32 Uhr)





